HL2000K2D52 NSN 3950-01-240-2671 - 6d63bf37
1 U (Sold By Adibuja)
NSN 3950-01-240-2671 - (3950012402671) Technical Details :
| MRC | Name | Details |
|---|
| ATWT | HOOK QUANTITY | 2 |
| AWFG | TRACK UNDERSIDE DISTANCE TO LOAD HOOK BEARING SURFACE IN FULLY RAISED POSITION | 21.625 INCHES NOMINAL |
| AKDJ | PRIME MOVER TYPE | PNEUMATIC MOTOR |
| BBJX | MOUNTING POSITION | RIGHT ANGLE |
| APHE | OPERATION METHOD | POWER |
| ADQX | POWER DRIVE OPERATING PRESSURE | 90.0 POUNDS PER SQUARE INCH GAGE |
| AWRC | CHAIN MATERIAL DIAMETER | ANY ACCEPTABLE |
| AJXY | CHAIN TYPE | PROOF COIL |
| AAXH | PRIME MOVER QUANTITY | 1 |
| AWEH | SUSPENSION MOUNTING METHOD | TROLLEY |
| BFMF | COOLING METHOD | AIR TO AIR COOLED |
| ATWP | TRAVEL RATE PER MINUTE | 13.0 FEET |
| AWEJ | TROLLEY SUSPENSION STYLE | "PLAIN, WIDE FLANGE I BEAM WHEELS VERTICAL" |
| AWEK | TROLLEY TYPE | PLAIN |
| AYXK | MAXIMUM LOAD RATING | 4400.0 POUNDS |
| ATWW | LOAD ELEMENT QUANTITY PER HOOK | 1 |
| ATWR | MECHANICAL ADVANTAGE METHOD | PLANETARY GEAR |
Product Specifications:
NSN Number
3950-01-240-2671 (3950012402671)
FSG Name
Materials Handling Equipment
FSG With Name
39 - Materials Handling Equipment
FSC Name
Winches, Hoists, Cranes, and Derricks
FSC With Name
3950 - Winches, Hoists, Cranes, and Derricks
MFG Name
INGERSOLL RAND CO